Tener en claro, las fechas de presentación y pago de los impuestos, le ayudara a evitar sanciones por parte de las entidades gubernamentales, que para el 2021 van desde las 10 UVTs; esta semana inicial las fechas límites para declarar y pagar el impuesto sobre las ventas (IVA), si eres empresa, persona natural o jurídica, prepárese, y no deje pasar las fechas límite.
Decreto presidencial numero: 1680 del 17 de diciembre de 2020
Según lo descrito en el decreto 1680 de 2020, este año los grandes contribuyentes, las personas naturales y jurídicas que estén obligados a la presentación de IVA, y que el año pasado hayan tenido ingresos brutos, a corte del 31 de diciembre de 2020, superiores a 92.000 UVTs, es decir $3.275.844.000; asi como los responsables que aparecen en los artículos 477 y 481 del estatuto tributario, deberán realizar la presentación y pago de IVA bimestralmente.
Te presentamos las fechas de vencimiento citados en el decreto presidencial 1680 de 2020, puede consultar su fecha límite, buscando el ultimo digito de su NIT en las tablas:
Sí el último dígito del NIT es | Bimestre 1 | Bimestre 2 | Bimestre 3 |
---|---|---|---|
Enero-febrero 2021 hasta el día | Marzo-abril 2021 hasta el día | Mayo-junio 2021 hasta el día | |
1 | 9 de marzo de 2021 | 10 de mayo de 2021 | 8 de julio de 2021 |
2 | 10 de marzo de 2021 | 11 de mayo de 2021 | 9 de julio de 2021 |
3 | 11 de marzo de 2021 | 12 de mayo de 2021 | 12 de julio de 2021 |
4 | 12 de marzo de 2021 | 13 de mayo de 2021 | 13 de julio de 2021 |
5 | 15 de marzo de 2021 | 14 de mayo de 2021 | 14 de julio de 2021 |
6 | 16 de marzo de 2021 | 18 de mayo de 2021 | 15 de julio de 2021 |
7 | 17 de marzo de 2021 | 19 de mayo de 2021 | 16 de julio de 2021 |
8 | 18 de marzo de 2021 | 20 de mayo de 2021 | 19 de julio de 2021 |
9 | 19 de marzo de 2021 | 21 de mayo de 2021 | 21 de julio de 2021 |
0 | 23 de marzo de 2021 | 24 de mayo de 2021 | 22 de julio de 2021 |
Sí el último dígito del NIT es | Bimestre 4 | Bimestre 5 | Bimestre 6 |
---|---|---|---|
Julio-agosto 2021 hasta el día | Septiembre-octubre 2021 hasta el día | BimNoviembre-diciembre 2021 hasta el díaestre 6 | |
1 | 8 de septiembre de 2021 | 9 de noviembre de 2021 | 12 de enero de 2022 |
2 | 9 de septiembre de 2021 | 10 de noviembre de 2021 | 13 de enero de 2022 |
3 | 10 de septiembre de 2021 | 11 de noviembre de 2021 | 14 de enero de 2022 |
4 | 13 de septiembre de 2021 | 12 de noviembre de 2021 | 17 de enero de 2022 |
5 | 14 de septiembre de 2021 | 16 de noviembre de 2021 | 18 de enero de 2022 |
6 | 15 de septiembre de 2021 | 17 de noviembre de 2021 | 19 de enero de 2022 |
7 | 16 de septiembre de 2021 | 18 de noviembre de 2021 | 20 de enero de 2022 |
8 | 17 de septiembre de 2021 | 19 de noviembre de 2021 | 21 de enero de 2022 |
9 | 20 de septiembre de 2021 | 22 de noviembre de 2021 | 24 de enero de 2022 |
0 | 21 de septiembre de 2021 | 23 de noviembre de 2021 | 25 de enero de 2022 |
Las fechas para declarar IVA, para empresas que no hayan tenido ingresos brutos por $3.275.844.000 deberan realizar su presentacion cuatrimestralmente
Para los responsables de IVA, que cuyos ingresos no superarán los 92.000 UVTs el año anterior, deberán realizar sus presentaciones y pagos de forma cuatrimestral, utilizando el formulario 300 de la DIAN. Consulte en la tabla las fechas límites, de acuerdo al último digito de su NIT
Sí el último dígito del NIT es | 1 Cuatrimestre | 2 Cuatrimestre | 3 Cuatrimestre |
---|---|---|---|
Enero – abril 2021 hasta el día | Mayo – agosto 2021 hasta el día | Septiembre – diciembre 2021 hasta el día | |
1 | 10 de mayo de 2021 | 8 de septiembre de 2021 | 12 de enero de 2022 |
2 | 11 de mayo de 2021 | 9 de septiembre de 2021 | 13 de enero de 2022 |
3 | 12 de mayo de 2021 | 10 de septiembre de 2021 | 14 de enero de 2022 |
4 | 13 de mayo de 2021 | 13 de septiembre de 2021 | 17 de enero de 2022 |
5 | 14 de mayo de 2021 | 14 de septiembre de 2021 | 18 de enero de 2022 |
6 | 18 de mayo de 2021 | 15 de septiembre de 2021 | 19 de enero de 2022 |
7 | 19 de mayo de 2021 | 16 de septiembre de 2021 | 20 de enero de 2022 |
8 | 20 de mayo de 2021 | 17 de septiembre de 2021 | 21 de enero de 2022 |
9 | 21 de mayo de 2021 | 20 de septiembre de 2021 | 24 de enero de 2022 |
0 | 24 de mayo de 2021 | 21 de septiembre de 2021 | 25 de enero de 2022 |
¿Dudas de acerca si debes realizar tu presentación de IVA bimestral o cuatrimestralmente?
¿debes presentar el impuesto de IVA de tu empresa o negocio, pero no tienes contador para realizarlo?
Nuestro equipo de profesionales en impuestos te pueden asesorar, comunícate con nosotros, Contáctanos haciendo clic aquí.