Llego la hora de declarar el impuesto sobre las ventas (IVA), ya sea que presentes bimestral o cuatrimestral ten en cuenta las fechas límites para presentar el impuesto y evitar multas y sanciones a futuro.
Recuerda que las fechas es para la presentación de la información del IVA, el pago lo puedes realizar hasta dos meses contados después de la fecha límite de tu presentación.
«En la misma sanción incurrirá el responsable del impuesto sobre las ventas o el impuesto nacional al consumo que, teniendo la obligación legal de hacerlo, no consigne las sumas recaudadas por dicho concepto, dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha fijada por el Gobierno nacional para la presentación y pago de la respectiva declaración del impuesto sobre las ventas.»
código penal en su artículo 402
Calendario de presentación del Impuesto a las ventas.
Periodo bimestral de Iva.
Último dígito del Nit | Bimestre I | Bimestre II | Bimestre III | Bimestre IV | Bimestre V | Bimestre VI |
1 | 9 de marzo de 2021 | 10 de mayo de 2021 | 8 de julio de 2021 | 8 de septiembre de 2021 | 9 de noviembre de 2021 | 12 de enero de 2022 |
2 | 10 de marzo de 2021 | 11 de mayo de 2021 | 9 de julio de 2021 | 9 de septiembre de 2021 | 10 de noviembre de 2021 | 13 de enero de 2022 |
3 | 11 de marzo de 2021 | 12 de mayo de 2021 | 12 de julio de 2021 | 10 de septiembre de 2021 | 11 de noviembre de 2021 | 14 de enero de 2022 |
4 | 12 de marzo de 2021 | 13 de mayo de 2021 | 13 de julio de 2021 | 13 de septiembre de 2021 | 12 de noviembre de 2021 | 17 de enero de 2022 |
5 | 15 de marzo de 2021 | 14 de mayo de 2021 | 14 de julio de 2021 | 14 de septiembre de 2021 | 16 de noviembre de 2021 | 18 de enero de 2022 |
6 | 16 de marzo de 2021 | 18 de mayo de 2021 | 15 de julio de 2021 | 15 de septiembre de 2021 | 17 de noviembre de 2021 | 19 de enero de 2022 |
7 | 17 de marzo de 2021 | 19 de mayo de 2021 | 16 de julio de 2021 | 16 de septiembre de 2021 | 18 de noviembre de 2021 | 20 de enero de 2022 |
8 | 18 de marzo de 2021 | 20 de mayo de 2021 | 19 de julio de 2021 | 17 de septiembre de 2021 | 19 de noviembre de 2021 | 21 de enero de 2022 |
9 | 19 de marzo de 2021 | 21 de mayo de 2021 | 21 de julio de 2021 | 20 de septiembre de 2021 | 22 de noviembre de 2021 | 24 de enero de 2022 |
0 | 23 de marzo de 2021 | 24 de mayo de 2021 | 22 de julio de 2021 | 21 de septiembre de 2021 | 23 de noviembre de 2021 | 25 de enero de 2022 |
Periodo cuatrimestral de Iva.
Último dígito del Nit | Cuatrimestre I | Cuatrimestre II | Cuatrimestre III |
1 | 10 de mayo de 2021 | 8 de septiembre de 2021 | 12 de enero de 2022 |
2 | 11 de mayo de 2021 | 9 de septiembre de 2021 | 13 de enero de 2022 |
3 | 12 de mayo de 2021 | 10 de septiembre de 2021 | 14 de enero de 2022 |
4 | 13 de mayo de 2021 | 13 de septiembre de 2021 | 17 de enero de 2022 |
5 | 14 de mayo de 2021 | 14 de septiembre de 2021 | 18 de enero de 2022 |
6 | 18 de mayo de 2021 | 15 de septiembre de 2021 | 19 de enero de 2022 |
7 | 19 de mayo de 2021 | 16 de septiembre de 2021 | 20 de enero de 2022 |
8 | 20 de mayo de 2021 | 17 de septiembre de 2021 | 21 de enero de 2022 |
9 | 21 de mayo de 2021 | 20 de septiembre de 2021 | 24 de enero de 2022 |
0 | 24 de mayo de 2021 | 21 de septiembre de 2021 | 25 de enero de 2022 |
¿Preocupado por el pago del IVA?
Estás cansado de que tu contador no te avise con tiempo el pago del IVA, o que no digite todos los recibos con IVA descontable… Date un respiro pásate a MI CONTADOR y encuentra un equipo profesional con pertenencia que te brindara la información de pagos a tiempo. Déjanos asesorarte contáctanos haz clic aquí